| HORAIRES | EXAMEN | |||||
| Disciplines | TS1 | TS2 | Nature | Écrit | Oral | Coef. |
| Français | 2 | 2 | Français | 4 h. | 2 | |
| Langue Vivante 1 | 1+(1) | 1+(1) | Langue Vivante 1 | 2 h. | 2 | |
| Mathématiques | 3+(1) | 1+(1) | Mathématiques | 2 h. | 2 | |
| Physique | 3+(1) | 2+(1) | Physique | 2 h. | 2 | |
| Environ. économique | 1 | 2 | ||||
| Comm. commercial | 1 | 1 | ||||
| Énergétique - Fluidique - Environ. | 6 | 6 | Énergétique - Fluidique - Environnements. | 4 h. | 4 | |
| Étude des installations | 5+(3) | 5+(3) | Étude et intervention sur des installations | 4 h. | 8* | |
| Réalis. - Mise en oeuvre des procéd. | (4) | (4) | . | |||
| Travaux personnels encadrés | 2 | Mémoires professionnels | 1 h 30 | 14 | ||
| L.V. 2 (facultative) | 2 | 2 | ||||
| Stage en entreprise | 4 s. | 4 s. | Total : | 34 | ||
Les horaires entre parenthèses correspondent à des séances en 1/2 division.
*8 = 4 pour l'épreuve écrite et 4 pour la moyenne obtenue en Réalisation et Mise en Oeuvre des procédures au cours de la formation.